- HOME
- 放射性物質に関する取り組みについて
- 検査結果実績
検査日 | 漁獲時期 | 産地 | 検体名 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年12月18日 | 2019年00月 | アメリカ | 赤魚 | 検出せず |
2020年12月01日 | 2019年00月 | 青森県 | ホタテ | 検出せず |
2020年11月26日 | 2019年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2020年10月27日 | 2019年00月 | 岩手県 | マダラ | 検出せず |
2020年10月26日 | 2020年10月 | 鹿児島県 | ブリ | 検出せず |
2020年10月03日 | 2019年00月 | 岩手県 | サケ | 検出せず |
2020年09月14日 | 2019年00月 | 宮城県 | サバ | 検出せず |
2020年09月14日 | 2020年09月 | 鹿児島県 | ブリ | 検出せず |
2020年09月03日 | 2019年00月 | 国産 | ブリ | 検出せず |
2020年08月04日 | 2020年08月 | 岩手県 | イカ | 検出せず |
2020年07月16日 | 2020年07月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2020年07月03日 | 2019年00月 | アメリカ | 赤魚 | 検出せず |
2020年06月11日 | 2018年00月 | 宮城県 | サバ | 検出せず |
2020年06月11日 | 2018年00月 | 国産 | イワシ | 検出せず |
2020年06月02日 | 2020年06月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2020年06月01日 | 2019年00月 | 岩手県 | サケ | 検出せず |
2020年05月15日 | 2019年00月 | 青森県 | ホタテ | 検出せず |
2020年04月16日 | 2020年04月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2020年04月02日 | 2018年00月 | 岩手県 | サケ | 検出せず |
2020年04月02日 | 2018年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2020年03月24日 | 2020年03月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2020年03月17日 | 2020年03月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2020年03月11日 | 2020年03月 | 岩手県 | ナメタガレイ | 検出せず |
2020年03月06日 | 2019年00月 | 韓国 | サワラ | 検出せず |
2020年03月06日 | 2019年00月 | ニュージーランド | アジ | 検出せず |
2020年03月06日 | 2018年00月 | 宮城県 | サバ | 検出せず |
2020年03月06日 | 2018年00月 | 国産 | イワシ | 検出せず |
2020年03月04日 | 2020年03月 | 岩手県 | ナメタガレイ | 検出せず |
2020年03月03日 | 2020年03月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2020年02月26日 | 2020年02月 | 岩手県 | ナメタガレイ | 検出せず |
2020年02月21日 | 2018年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2020年02月21日 | 2018年00月 | ニュージーランド | シルバーワレフー | 検出せず |
2020年02月20日 | 2018年00月 | 宮城県 | サバ | 検出せず |
2020年02月20日 | 2018年00月 | 国産 | イワシ | 検出せず |
2020年02月18日 | 2020年02月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2020年02月04日 | 2020年02月 | 岩手県 | ナメタガレイ | 検出せず |
2020年01月30日 | 2018年00月 | 青森県 | イカ | 検出せず |
2020年01月30日 | 2018年00月 | 青森県 | ホタテ | 検出せず |
2020年01月30日 | 2018年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2020年01月30日 | 2019年00月 | アメリカ | 赤魚 | 検出せず |
2020年01月10日 | 2019年00月 | アメリカ | 赤魚 | 検出せず |
2020年01月10日 | 2018年00月 | 国産 | イワシ | 検出せず |
2020年01月10日 | 2018年00月 | ニュージーランド | シルバーワレフー | 検出せず |
2020年01月10日 | 2018年00月 | 宮城県 | サバ | 検出せず |
2019年12月26日 | 2018年00月 | 国産 | ハガツオ | 検出せず |
2019年12月23日 | 2018年00月 | 岩手県 | サケ | 検出せず |
2019年12月23日 | 2018年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2019年12月16日 | 2018年00月 | ニュージーランド | シルバー | 検出せず |
2019年11月01日 | 2018年00月 | 青森県 | ホタテ | 検出せず |
2019年10月07日 | 2018年00月 | 宮城県 | サバ | 検出せず |
2019年10月07日 | 2018年00月 | 岩手県 | サケ | 検出せず |
2019年09月17日 | 2018年00月 | アメリカ | 赤魚 | 検出せず |
2019年09月06日 | 2019年09月 | 鹿児島県 | ブリ | 検出せず |
2019年09月02日 | 2018年00月 | 国産 | ブリ | 検出せず |
2019年09月02日 | 2018年00月 | 韓国 | サワラ | 検出せず |
2019年08月05日 | 2018年00月 | 岩手県 | サケ | 検出せず |
2019年07月24日 | 2018年00月 | アメリカ | 赤魚 | 検出せず |
2019年07月24日 | 2018年00月 | 国産 | アジ | 検出せず |
2019年07月22日 | 2018年00月 | ニュージーランド | シルバー | 検出せず |
2019年07月22日 | 2018年00月 | アメリカ | ホッケ | 検出せず |
2019年07月08日 | 2018年00月 | 国産 | ブリ | 検出せず |
2019年07月07日 | 2018年00月 | ニュージーランド | シルバー | 検出せず |
2019年06月28日 | 2017年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2019年06月28日 | 2017年00月 | 国産 | イワシ | 検出せず |
2019年06月28日 | 2018年00月 | 宮城県 | サバ | 検出せず |
2019年06月26日 | 2018年00月 | 国産 | アジ | 検出せず |
2019年06月14日 | 2018年00月 | 青森県 | ホタテ | 検出せず |
2019年06月14日 | 2018年08月 | 北海道 | マス | 検出せず |
2019年06月13日 | 2018年00月 | 国産 | イワシ | 検出せず |
2019年06月11日 | 2019年06月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2019年06月05日 | 2019年06月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2019年06月01日 | 2018年00月 | ニュージーランド | シルバー | 検出せず |
2019年06月01日 | 2018年00月 | 国産 | ブリ | 検出せず |
2019年06月01日 | 2017年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2019年05月27日 | 2018年00月 | 国産 | ハガツオ | 検出せず |
2019年05月18日 | 2018年00月 | アメリカ | ホッケ | 検出せず |
2019年05月18日 | 2018年08月 | 北海道 | マス | 検出せず |
2019年05月17日 | 2017年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2019年05月17日 | 2018年00月 | ノルウェー | サバ | 検出せず |
2019年05月15日 | 2019年05月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2019年05月08日 | 2019年05月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2019年05月01日 | 2018年00月 | 国産 | サケ | 検出せず |
2019年04月25日 | 2018年00月 | 北海道 | マス | 検出せず |
2019年04月25日 | 2018年00月 | ニュージーランド | アジ | 検出せず |
2019年04月25日 | 2018年00月 | 国産 | タラ | 検出せず |
2019年04月17日 | 2019年04月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2019年04月16日 | 2018年00月 | ドイツ | カレイ | 検出せず |
2019年04月15日 | 2018年00月 | ニュージーランド | シルバーワレフー | 検出せず |
2019年04月15日 | 2017年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2019年04月15日 | 2018年00月 | アメリカ | 赤魚 | 検出せず |
2019年04月12日 | 2017年00月 | 国産 | イワシ | 検出せず |
2019年04月08日 | 2018年00月 | 宮城県 | サバ | 検出せず |
2019年04月03日 | 2018年00月 | 岩手県 | サケ | 検出せず |
2019年04月02日 | 2017年00月 | 国産 | タラ | 検出せず |
2019年04月02日 | 2017年00月 | 宮城県 | サンマ | 検出せず |
2019年04月01日 | 2017年12月 | 岩手県 | サバ | 検出せず |
2019年03月20日 | 2019年03月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
2019年03月12日 | 2018年00月 | アメリカ | 赤魚 | 検出せず |
2019年03月12日 | 2018年00月 | 宮城県産 | サンマ | 検出せず |
2019年03月05日 | 2019年03月 | 岩手県 | カキ | 検出せず |
50Bq/kg未満の場合、検出せずと表示しています。