- ホーム
- 放射性物質に関する取り組みについて
放射性物質に関する取り組みについて
三陸おのやでは、お客さまに安心しておいしくお魚を召し上がっていただけるよう 放射性物質に関して下記の取り組みを行なっております。
自主検査の実施
2011年11月に「食品放射能濃度測定装置EL25」を導入し、製品に用いる原料魚について、放射性物質の濃度を調べ、結果を公表しています。 検査では、厚さ10mmの鉛で遮蔽された容器に検体を入れ、外からの放射線の影響を受けることなく検体から放出される放射線量を計測します。 検査の結果を踏まえ、放射性物質の規制値をクリアした魚を使って、安心安全な魚料理をお客様へお届けしております。
自主基準値の設定
三陸おのやでは、2012年4月1日に試行された国の放射性セシウム137の食品規制値に基づき、自主検査を実施しています。三陸おのや自主基準値 | 国の暫定規制値 |
---|---|
50 Bq/kg | 100 Bq/kg |
50Bq/kgを超える場合は、その原料の使用をいたしません。
検査結果実績の公表
検査日 | 検体名 | 産地 | 結果 |
---|---|---|---|
2023/9/13 | サンマ | 国産 | 検出せず |
2023/9/12 | イワシ | 国産 | 検出せず |
2023/9/12 | メカジキ | 国産 | 検出せず |
2023/9/11 | ホッケ | アメリカ | 検出せず |
2023/9/11 | イワシ | 宮城県 | 検出せず |
2023/9/11 | ブリ | 鳥取県 | 検出せず |
2023/9/6 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/9/5 | 銀鮭 | 宮城県 | 検出せず |
2023/9/4 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/8/31 | サケ | 北海道 | 検出せず |
2023/8/31 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/8/30 | サバ | 三陸産 | 検出せず |
2023/8/23 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/8/7 | サケ | 北海道 | 検出せず |
2023/8/2 | イワシ | 国産 | 検出せず |
2023/7/31 | サバ | 三陸産 | 検出せず |
2023/7/29 | ブリ | 新潟県 | 検出せず |
2023/7/29 | ホキ | ニュージーランド | 検出せず |
2023/7/19 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/7/10 | イワシ | 宮城県 | 検出せず |
2023/7/10 | サバ | 岩手県 | 検出せず |
2023/7/10 | ブリ | 鳥取県 | 検出せず |
2023/7/10 | マダラ | 国産 | 検出せず |
2023/7/10 | シルバー | ニュージーランド | 検出せず |
2023/6/27 | ブリ | 国産 | 検出せず |
2023/6/15 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/6/13 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/6/13 | ホキ | ニュージーランド | 検出せず |
2023/6/12 | ホッケ | アメリカ | 検出せず |
2023/6/12 | ホタテ | 青森県 | 検出せず |
2023/6/12 | サバ | 岩手県 | 検出せず |
2023/6/12 | ホッケ | アメリカ | 検出せず |
2023/6/8 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/6/2 | ブリ | 石川県 | 検出せず |
2023/6/2 | ホッケ | アメリカ | 検出せず |
2023/6/1 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/6/1 | ホタテ | 青森県 | 検出せず |
2023/6/1 | ブリ | 千葉県 | 検出せず |
2023/6/1 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/5/25 | ホッケ | アメリカ | 検出せず |
2023/5/25 | サケ | 国産 | 検出せず |
2023/5/25 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/5/24 | サケ | 国産 | 検出せず |
2023/5/24 | サバ | ノルウェー | 検出せず |
2023/5/24 | マダラ | 国産 | 検出せず |
2023/5/24 | マダラ | 国産 | 検出せず |
2023/5/19 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/5/18 | マダラ | 国産 | 検出せず |
2023/5/18 | ブリ | 千葉県 | 検出せず |
2023/5/18 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/5/17 | イワシ | 国産 | 検出せず |
2023/5/17 | マダラ | 国産 | 検出せず |
2023/5/17 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/5/12 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/5/10 | シルバー | ニュージーランド | 検出せず |
2023/5/10 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/5/9 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/5/2 | ホタテ | 青森県 | 検出せず |
2023/5/2 | イワシ | 国産 | 検出せず |
2023/5/1 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/5/1 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/5/1 | マダラ | 国産 | 検出せず |
2023/4/26 | ブリ | 国産 | 検出せず |
2023/4/26 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/25 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/25 | ブリ | 千葉県 | 検出せず |
2023/4/25 | マダラ | 国産 | 検出せず |
2023/4/24 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/4/24 | サケ | 国産 | 検出せず |
2023/4/20 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/19 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/18 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/17 | サバ | 国産 | 検出せず |
2023/4/17 | ホキ | ニュージーランド | 検出せず |
2023/4/15 | シルバー | ニュージーランド | 検出せず |
2023/4/15 | シルバー | ニュージーランド | 検出せず |
2023/4/15 | イワシ | 国産 | 検出せず |
2023/4/13 | ブリ | 千葉県 | 検出せず |
2023/4/13 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/12 | 赤魚 | アメリカ | 検出せず |
2023/4/12 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/11 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/10 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/6 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/6 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/5 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/4 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2023/4/3 | カキ | 岩手県 | 検出せず |
2022/8/2 | イワシ | 国産 | 検出せず |
※50Bq/kg未満の場合、検出せずと表示しています。